50%
VIP
90 crédito(s)
/
45 crédito(s)
|
50%
VIP+
150 crédito(s)
/
75 crédito(s)
|
50%
MVIP
300 crédito(s)
/
150 crédito(s)
|
50%
MVIP+
450 crédito(s)
/
225 crédito(s)
|
50%
OVIP
700 crédito(s)
/
350 crédito(s)
|
50%
OVIP+
1,050 crédito(s)
/
525 crédito(s)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sethome Sınırı | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Sandık Sınırı | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 |
/ah eşya koyma limiti | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
/afk | ||||||
/ec | ||||||
/feed | ||||||
/craft | ||||||
/itemrename | ||||||
/fix | ||||||
/fix all | ||||||
/near | ||||||
/vipfir | ||||||
/vipjmp | ||||||
/vipspd | ||||||
/vipair | ||||||
/vipreg | ||||||
/vipstr | ||||||
/vipdig | ||||||
Oyun Parası | 75k | 100k | 150k | 275k | 500k | 800k |
Zombi Doğurucu | 1 | |||||
Örümcek Doğurucu | 1 | |||||
İnek Doğurucu | 1 | |||||
Zombileşmiş Piglin Doğurucu | 1 | 2 | ||||
Koyun Doğurucu | 1 | 1 | 1 | |||
Tavuk Doğurucu | 1 | |||||
Demir Golem Doğurucu | 1 | 2 | 3 | |||
İskelet Doğurucu | 1 | 1 | ||||
Guard Doğurucu | 1 | 1 | ||||
Blaze Doğurucu | 1 | |||||
Domuz Doğurucu | 1 | |||||
Günlük Kasa Anahtarı | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Para Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Event Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
Spawner Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Efsanevi Kasa Anahtarı | 1 | 3 | ||||
Edit Kasa Anahtarı | 1 | 2 |
Registros Recentes
1891 membros estão registrados em nosso servidor!
Tryros
emre8611
LuckytheRise
ilhan33
92e7tau89r
Deixe-se levar para o incrível mundo do OttomanMC
Sobre
OttomanMC, Türk Minecraft topluluğuna hitap eden, farklı oyun modlarıyla (Survival, Skyblock, vb.) zengin bir deneyim sunan bir Minecraft sunucusudur. Aktif bir yönetim ekibi, dostça bir ortam ve düzenli etkinliklerle oyunculara eğlenceli bir oyun alanı sağlar. Sunucuda, rekabetçi ve özgün içerikler ile her seviyeden oyuncuya hitap edilir.
OttomanMC. Todos os direitos reservados. © 2024